Vi ser lidt på nulpunkter for parablen
| Grøn | Gul | Rød | 
|---|---|---|
| Opgave 2.9 | Opgave 5.5 | Opgave 2.12 | 
| Opgave 2.10 | Opgave 2.11 | Opgave 52 | 
| Opgave 5.1 (interaktiv) | Opgave 5.2 | Opgave 51 | 
| Øvelse 1.11.1 | Opgave 5.3 | Opgave 50 | 
| Øvelse 1.11.2 | Opgave 47 | Opgave 53 | 
| Øvelse 1.11.3 | Opgave L2G-1 | |
| Øvelse 1 | Opgave L2G-2 | |
| Øvelse 2 | Opgave 49 | |
| Øvelse 3 | ||
| Opgave 48 | ||
| Opgave 46 |